Am Wochenende hat Mensur Suljovic bei der Bulls Super League Darts Eastern Europe in Eisenstadt wieder einmal seine Extraklasse unter Beweis gestellt.
Nach dem dritten Spieltag bilanziert Mensur mit einem Gesamtergebnis von 30:0. Das bedeutet, dass er alle seine bisherigen Spiele, immerhin 30 an der Zahl, gewonnen hat.
Obwohl Suljovic am zweiten Spieltag gar nicht angetreten ist, liegt er auf Platz vier der Gesamtwertung und das mit einer makellosen Bilanz.
Die Gesamtwertung nach drei Spieltagen
1 Rowby-John Rodriguez 32 (12, 10, 10) 239:140
2 Zdravko Antunovic 32 (12, 12, 8) 234:159
3 Zoran Lerchbacher 32 (9, 12, 11) 231:163
4 Mensur Suljovic 30 (15, 15) 180:156
5 Michael Ra Stovits 29 (9, 10, 10) 230:167
6 Nándor Bezzeg 29 (11, 9, 9) 218:172
7 Dietmar Burger 28 (9, 12, 7) 214:177
8 Christian Kallinger 28 (8, 10, 10) 209:189
9 Boris Krcmar 26 (4, 11, 11) 212:174
10 Robert Marijanovic 25 (6, 8, 11) 205:160
11 Michal Kocik 17 (7, 7, 3) 174:215
Alle weiteren Details und Ergebnisse der Bulls Super League Darts Eastern Europe finden Sie auf der Facebook Seite der League.